AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Wolaita Dicha | เสมอ | อาร์บา มินช์ | Wolaita Dicha | เสมอ | อาร์บา มินช์ | |
![]() | 26.83% | 36.59% | 36.59% | 73.17% | 63.41% | 63.41% |
![]() | 69.14% | 65.43% | 65.43% | 69.14% | 65.43% | 65.43% |
![]() | 34.18% | 32.28% | 33.54% | 68.35% | 64.56% | 67.09% |
![]() | 63.31% | 67.75% | 68.93% | 73.37% | 64.5% | 62.13% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.11 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.70 0.76 |
2.38 2.30 |
2.63 2.64 |
2.84 2.95 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.30 |
3.00 2.62 |
3.00 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0/0.5 |
1.00 0.85 |
2.50 2.20 |
2.80 2.80 |
2.80 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.94 |
0/0.5 |
0.99 0.83 |
2.50 2.20 |
2.80 2.80 |
2.60 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.83 |
2.25 2.30 |
3.00 2.80 |
3.20 3.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.71 0.79 |
2.26 2.17 |
2.65 2.65 |
3.35 3.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.71 0.79 |
2.26 2.26 |
2.65 2.62 |
3.35 3.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.72 0.76 |
2.15 2.30 |
2.80 2.55 |
3.15 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.50 |
3.05 2.55 |
3.10 3.30 |
Wolaita Dicha | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อาร์บา มินช์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |